区域名称 | 区域定义 |
---|---|
华北 | 天津市,河北省,山西省,内蒙古自治区,北京市 |
东北 | 黑龙江省,吉林省,辽宁省 |
华东 | 安徽省,福建省,山东省,江西省,浙江省,江苏省,上海市 |
华中 | 河南省,湖北省,湖南省 |
华南 | 广东省,海南省,广西壮族自治区 |
西南 | 重庆市,四川省,贵州省,云南省,西藏自治区 |
西北 | 陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
自然年
人民币元
格物致是
该数据由格物致胜工作员根据多方参考数据源调查整理而来,由于工作方法和工作能力的局限,数据存在估测的成分。因此,该数据与市场真实数据必然存在一定差距,而这种差异的大小和程度也是我们无法准确计算的。请用户在使用数据时必须明确该数据的以上局限性。格物致胜对于使用数据导致之任何直接、间接、特殊、偶然或结果性损失概不承担责任。