| 协会名称 | 协会简称 | 协会网站 | 协会地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 中国城市公共交通协会 | CUPTA | https://org1.huizhansuda.com/cn/index | 北京市海淀区三里河路11号建材南新楼9层 | 010-57811269 |
| 中国道路交通安全协会 | CRSA | https://www.crsa.net/ | 北京市西城区半步桥街甲48号华龙商务楼 | 010-67152312 |
| 中国交通运输协会 | CCTA | https://www.cctaw.cn/ | 北京市西城区广安门内大街315号信息大厦B座6-7层 | 010-67683008-602 |
| 名称 | 主办单位 | 周期 | 电话 | 杂志简介 |
|---|---|---|---|---|
| 《交通与运输》 | 上海市交通工程学会 | 双月刊 | 021-63233961 | 《交通与运输》(双月刊)创刊于1985年,是由上海市交通工程学会主办的融指导性、专业性、知识性为一体的科技期刊 |
| 《城市交通》 | 住房和城乡建设部城市交通工程技术中心、中国城市规划设计研究院 | 双月刊 | 010-58323223 | 《城市交通》创刊于2003年,是由中华人民共和国住房和城乡建设部主管,住房和城乡建设部城市交通工程技术中心、中国城市规划设计研究院主办的学术期刊 |
| 《交通运输经理人世界》 | 交通运输部 | 旬刊 | 010-58278086 | 《运输经理世界》于1964年创刊,本刊是全国唯一面向道路运输管理者、企业家和经理人的新闻性行业财经杂志 |
| 《珠江水运》 | 交通部珠江航务管理局 | 半月刊 | 020-83231161 | 《珠江水运》杂志创刊于1993年,由中华人民共和国交通运输部主管,交通运输部珠江航务管理局主办的交通运输经济期刊 |
| 《中国水运》 | 长江航务管理局 | 月刊 | 027-82824852 | 中国水运》杂志创刊于1979年,是交通运输部主管的全国优秀科技期刊,交通水运行业理论研究和科技创新的重要学术平台。所刊论文被中国知网、方正、维普等各大科技数据库全文收录,入编中国学术期刊光盘版 |
| 名称 | 微信公众号ID | 认证主体 | 简介 | 视频号 |
|---|---|---|---|---|
| 中国公路 | chinahighway | 《中国公路》杂志社 | 《中国公路》杂志是由中国科学技术协会和交通运输部管理、指导,由中国公路学会主办,面向全国公路交通行业的大型综合性半月刊。 | |
| 国家铁路局 | guojiatieluju-weixin | 国家铁路局 | 2014年1月6日,国家铁路局举行揭牌仪式并开通政府网站,国家铁路局是国务院部委管理的国家局,由交通运输部管理。 | |
| 交通运输部 | motxwb | 中华人民共和国交通运输部 | 中华人民共和国交通运输部是根据2008年国务院机构改革方案,在原交通部的基础上组建的,国家民用航空局、国家邮政局等部门均在此次“大部制”改革中划归交通运输部管理,该公众号是新闻发布的新阵地、政务公开的新平台、便民服务的新窗口、政民互动的新渠道 |
| 展会名称 | 展会时间 | 举办地点 | 行业 | 规模 |
|---|---|---|---|---|
| 2024第八届上海国际航空航天技术与设备展览会 0
| 2024-03-11~2024-03-13 | 上海市 普陀区光复西路2739号 | 机场 交通整体 | 80000.0 m² |
| 世界智慧交通大会暨交通工程、智慧交通技术与设施展览会 0
| 2023-07-27~2023-07-29 | 湖南省武汉市 江汉区解放大道696号 | 公路及城市道路 交通整体 | 100000.0 m² |
| 2023上海国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 0
| 2023-07-24~2023-07-26 | 上海市 浦东新区国展路1099号 | 公路及城市道路 铁路及轨交 交通整体 | 23000.0 m² |
| 2023第十六届中国国际现代化铁路技术装备展览会 1
| 2023-11-14~2023-11-16 | 北京市 朝阳区北三环东路6号 | 铁路及轨交 交通整体 | 40000.0 m² |
| 2023北京国际铁路与城市轨道交通展览会 0
| 2023-09-11~2023-09-13 | 北京市 朝阳区北三环东路6号 | 铁路及轨交 交通整体 公路及城市道路 | 45000.0 m² |
| 2023广州粤港澳大湾区智慧交通展览会/2023广州粤港澳大湾区智慧城市展览会 1
| 2023-08-24~2023-08-26 | 广东省广州市 海珠区阅江中路380号 | 港口 公路及城市道路 交通整体 | 30000.0 m² |
| 2024深圳国际智能交通及交通设施展览会 2
| 2024-06-19~2024-06-21 | 广东省深圳市 宝安区福海街道和平社区展城路1号 | 公路及城市道路 交通整体 | 40000.0 m² |
| 上海国际铁路与城市轨道交通展览会 2
| 2024-06-01~2024-06-01 | 上海市 青浦区徐泾镇崧泽大道333号 | 铁路及轨交 交通整体 公路及城市道路 | 20000.0 m² |