产品 | 定义 |
---|---|
客运量 | 在一定时期内,客车实际运送的旅客数量 |
货运量 | 在一定时期内,货车实际运送的货物数量 |
行业名称 | 行业定义 |
---|---|
水路 | 水路运输又名水运行业或水上运输业,指水上旅客运输、水上货物运输及水上运输的辅助活动 |
民航 | 民用航空是指使用各类航空器从事除了国防、警察和海关等国家航空活动以外的所有的航空活动 |
公路 | 联接城市之间、城乡之间、乡村与乡村之间、和工矿基地之间,按照国家技术标准修建的,由公路主管部门验收认可的道路,主要组成部分有路基、路面、桥梁、隧道等 |
铁路 | 使用机车牵引车辆组成列车(或以自身有动力装置的车辆)、循规行驶的交通线路,铁路运输是一种陆上运输方式,以机车牵引列车车辆在两条平行的铁轨上行驶 |
城市道路 | 城市道路通达城市的各地区,供城市内交通运输及行人使用,便于居民生活、工作及文化娱乐活动,并与市外道路连接负担着对外交通的道路 |
城市轨道交通 | 城市轨道交通为采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统,依据城市交通总体规划的要求,设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路,以列车或单车形式,运送相当规模客流量的公共交通方式,城市轨道交通包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统、市域快速轨道系统等 |
机车 | 牵引或推送铁路车辆运行,而本身不装载营业载荷的自推进车辆,可以分为电力机车、动车组、铁路客车和铁路货车 |
港口机械 | 全称为港口装卸机械,可分为起重机械、输送机械和装卸搬运机械三种基本类型,港口应用的装卸机械有百余种,其中应用较广的有门座起重机(门机)、轮胎式集装箱门式起重机(场桥)、岸边集装箱起重机或桥吊(岸桥) |
区域名称 | 区域定义 |
---|---|
华北 | 天津市,河北省,山西省,内蒙古自治区,北京市 |
东北 | 黑龙江省,吉林省,辽宁省 |
华东 | 安徽省,福建省,山东省,江西省,浙江省,江苏省,上海市 |
华中 | 河南省,湖北省,湖南省 |
华南 | 广东省,海南省,广西壮族自治区 |
西南 | 重庆市,四川省,贵州省,云南省,西藏自治区 |
西北 | 陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
自然年
人民币元
交通运输部, 民航局, 住建部, 格物致胜, 国家统计局, 交通运输部, 城市轨道交通协会, 中国船舶工业行业协会, 中国汽车工业协会
该数据由格物致胜工作员根据多方参考数据源调查整理而来,由于工作方法和工作能力的局限,数据存在估测的成分。因此,该数据与市场真实数据必然存在一定差距,而这种差异的大小和程度也是我们无法准确计算的。请用户在使用数据时必须明确该数据的以上局限性。格物致胜对于使用数据导致之任何直接、间接、特殊、偶然或结果性损失概不承担责任。