| 协会名称 | 协会简称 | 协会网站 | 协会地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 中国光伏行业协会 | CPIA | http://www.chinapv.org.cn/index.html | 北京市海淀区万寿路27号院 | |
| 中国电子元器件工业协会 | CECA | http://www.ic-ceca.org.cn/ | 北京市石景山路23号中础大厦B座710室 | |
| 中国半导体行业协会 | CSIA | https://web.csia.net.cn/ | 北京市海淀区万寿路27号 | |
| 国际半导体产业协会 | SEMI | http://www.semichina.cn/index | 上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号2号楼 | |
| 中国电子学会 | CIE | https://www.cie.org.cn/ | 北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里13号楼 | |
| 成都市集成电路行业协会 | CICA | http://www.cdcica.org.cn/home.asp?class=100 | 四川省成都市高新区和乐二街171号AI创新中心B6栋2单元8楼 | |
| 中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院) | CCID | https://www.ccidgroup.com/ | 北京市海淀区紫竹院路 |
| 名称 | 主办单位 | 周期 | 电话 | 杂志简介 |
|---|---|---|---|---|
| 《半导体信息期刊 》 | 中国半导体行业协会分立器件专业协会、信息产业部电子第五十五研究所 | 双月刊 | 400-888-7501 | 主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等 |
| 《中国集成电路》 | 中国半导体行业协会 | 月刊 | 021-54565366 | 一直致力于IC市场应用分析,介绍先进的IC设计、制造、封装工艺和技术以及先进的组织形式和管理经验 |
| 《半导体技术》 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 月刊 | 0311-87091339 | 主要设有趋势与展望、半导体集成电路、半导体器件、半导体制造技术、半导体材料、先进封装技术、可靠性、半导体检测与设备、产业新闻等栏目 |
| 《半导体光电》 | 重庆光电技术研究所 | 双月刊 | 023-65860286 | 秉持以光电器件为主体,以材料、结构及工艺为基础,以光电器件在各个领域中的应用为先导的选题原则 |
| 《半导体学报》 | 中国电子学会、中国科学院半导体研究所 | 月刊 | 010-82304277 | 报道半导体物理学、半导体科学技术和相关科学技术领域内最新的科研成果和技术进展,内容包括半导体超晶格和微结构物理,半导体材料物理,包括量子点和量子线等材料在内的新型半导体材料的生长及性质测试,半导体器件物理,新型半导体器件,集成电路的CAD设计和研制,新工艺,半导体光电子器件和光电集成,与半导体器件相关的薄膜生长工艺,性质和应用等等 |
| 名称 | 微信公众号ID | 认证主体 | 简介 | 视频号 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体行业协会 | 中国半导体行业协会 | 信息发布与交流平台,及时发布协会讯息、业界动态及产业数据,为会员单位及相关从业者提供半导体资讯与行业洞察。 | ||
| 北京半导体行业协会 | 北京半导体行业协会 | 综合信息服务平台,旨在为会员企业和业内人士提供行业资讯、产品发布、人才交流、产业合作等服务。 | ||
| 深圳市半导体行业协会 | 深圳市半导体行业协会 | 由深圳市从事半导体科研开发、生产制造及相关服务的企事业单位联合发起成立,经深圳市民政局核准登记的非盈利为目的的地方性、行业性团体 | ||
| 昆山市半导体行业协会 | 昆山市半导体行业协会 | 调查研究半导体产业发展趋势;组织会员单位进行相关行业培训、技术咨询、信息交流、组团参展以及产品推介等;参与制定本行业质量规范、技术规程、服务标准 | ||
| 安徽省半导体行业协会 | 安徽省半导体行业协会 | 是由安徽省从事半导体行业研发、生产及相关服务的企事业单位联合发起成立的,经安徽省民政厅核准登记的全省性、行业性、非营利性的社会组织。 | ||
| 广东省半导体行业协会 | 广东省半导体行业协会 | 由广东省半导体界从事集成电路、半导体分立器件和半导体材料的科研、设计、制造、封装、测试、经营、应用、教学等单位及其他的企、事业单位自愿组建的非官方、行业性、非盈利的社会团体组织 | ||
| 浙江省半导体行业协会 | 浙江省半导体行业协会 | 作为政府和企事业单位之间的桥梁与纽带,在省经信厅的业务指导下,依照国家法律、法规和政策开展各项活动,为我省半导体行业企事业单位提供专业技术服务,并协助政府部门做好行业管理工作 | ||
| 深圳市宝安区半导体行业协会 | 深圳市宝安区半导体行业协会 | 是在宝安区政府倡导下,宝安区工信局的支持下,由宝安区主要半导体企业联合发起成立的民间团体。 |
| 名称 | 网址 | 主办单位 | 联系电话 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 中国半导体网 | http://www.bandaoti.biz/ | 厦门石头科技有限公司 | 0592-3833222 | |
| 中国集成电路网 | http://m.idcquan.com/picture/ | 中国集成电路网 | ||
| IDC | https://www.idc.com/ | 国际数据公司 | ||
| 半导体产业网 | http://www.casmita.com/ | 半导体产业网 | 010-82387380 | |
| 半导体照明网 | http://www.china-led.net/ | 半导体照明网 | 010-82387380 |
| 展会名称 | 展会时间 | 举办地点 | 行业 | 规模 |
|---|---|---|---|---|
| 第二十届中国国际半导体博览会 106
| 2023-11-17~2023-11-19 | 安徽省合肥市 锦绣大道3899号 | 半导体 | 23000.0 m² |
| 2023中国(上海)国际半导体展览会(CDISEE-2023) 149
| 2023-11-22~2023-11-24 | 上海市 浦东区龙阳路2345号 | 半导体 | 50000.0 m² |
| 2023中国(深圳)国际半导体展览会 24
| 2023-08-29~2023-08-31 | 广东省深圳市 宝安区福海街道展城路一号 | 半导体 | 50000.0 m² |
| 2023中国国际集成电路产业与应用博览会 72
| 2023-11-22~2023-11-24 | 上海市 浦东区龙阳路2345号 | 半导体 | 0.0 m² |
| 深圳国际半导体技术暨应用展览会 86
| 2024-06-26~2024-06-28 | 广东省深圳市 宝安区福海街道展城路一号 | 半导体 | 60000.0 m² |
| 2023中国(北京)国际半导体博览会 17
| 2023-07-26~2023-07-28 | 北京市 朝阳区天辰东路7号 | 半导体 | 100000.0 m² |
| 2023第25届深圳国际半导体展览会 24
| 2023-11-15~2023-11-19 | 广东省深圳市 福田区福华三路111号 | 半导体 | 50000.0 m² |