产品 | 定义 |
---|---|
工业机器人 | 工业机器人是能模仿人体某些器官的功能(主要是动作功能)、有独立的控制系统、可以改变工作程序和编程的多用途自动操作装置。 工业机器人在工业生产中能代替人做些单调、频繁和重复的长时间作业,或是危险、恶劣环境下的作业,例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上,以及在原子能工业等部门中,完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。 工业机器人主要种类——焊接机器人、喷漆机器人、装配机器人、采矿机器人、搬运机器人、食品工业机器人 |
人形机器人 | 又称仿生人,音译安卓,是一种旨在模仿人类外观和行为的机器人(robot)尤其特指具有和人类相似肌体的种类 |
移动机器人 | 移动机器人具有在环境中四处移动的能力 |
服务机器人 | 服务机器人是一种自主或半自主的机器人,主要用于非制造业领域,以服务为核心 |
特种机器人 | 特种机器人是一类在特定环境和任务中执行的机器人。它们具有环境感知、决策、判断和自主行动的能力 |
行业名称 | 行业定义 |
---|---|
电气电子设备和器材制造业 | |
汽车制造业 | |
金属加工业(含机械设备制造业) | |
塑料及化工用品制造业 | |
食品制造业 | |
非金属矿物制造业 |
渠道名称 | 渠道定义 |
---|---|
直销 | 指通过厂商直接供货给最终用户、大客户、盘厂、EPC(总包商)/SI(系统集成商)、电商等渠道流通 |
分销 | 目标产品通过代理商销售 |
线上 | 厂商直营或者授权代理商在电子商务平台的营销模式 |
自然年
人民币元
格物致胜, 国际机器人联合会, 国家统计局, 中国电子学会
该数据由格物致胜工作员根据多方参考数据源调查整理而来,由于工作方法和工作能力的局限,数据存在估测的成分。因此,该数据与市场真实数据必然存在一定差距,而这种差异的大小和程度也是我们无法准确计算的。请用户在使用数据时必须明确该数据的以上局限性。格物致胜对于使用数据导致之任何直接、间接、特殊、偶然或结果性损失概不承担责任。