产品 | 定义 |
---|---|
设备-立体仓库类设备 | 立体仓库设备是物料搬运、仓储科学的一门综合科学技术工程,它以高层立体货架为主要标志,以成套先进搬运设备为基础、以先进的计算机 控制技术为主要手段,高效率的利用空间、时间和人力进行出入库处理。把自动化立体仓库技术应用到货物流通领域中,能极大地提高货物流通效率,减轻工作人员的劳动强度。在众多大中型企业得到了广泛的应用 |
设备-输送类设备 | 包括托盘、货架、物流整理设施、工业门、叉车、升降台、物流周边设备、物流输送机械、起重机械、物流运输包装、船舶设备等 |
设备-分拣类设备 | 自动分拣机是按照预先设定的计算机指令对物品进行分拣,并将分检出的物品送达指定位置的机械 |
设备-AGV | 自动导向车(AGV) 是采用自动或人工方式装载货物,按设定的路线自动行驶或牵引着载货台车至指定地点,再用自动或人工方式装卸货物的工业车辆 |
设备-智能仓储 | 货物仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性,确保企业及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存 |
设备-集装箱 | 装载包装或无包装货进行运输,并便于用机械设备进行装卸搬运的一种成组工具 |
自然年
人民币元
格物致胜, 其他
该数据由格物致胜工作员根据多方参考数据源调查整理而来,由于工作方法和工作能力的局限,数据存在估测的成分。因此,该数据与市场真实数据必然存在一定差距,而这种差异的大小和程度也是我们无法准确计算的。请用户在使用数据时必须明确该数据的以上局限性。格物致胜对于使用数据导致之任何直接、间接、特殊、偶然或结果性损失概不承担责任。