协会名称 | 协会简称 | 协会网站 | 协会地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
江苏省光伏产业协会 | 江苏省光伏产业协会 | http://www.jspv.org.cn/ | 南京市山西路67号世贸中心大厦A2座2203室 | 86-25-86612165 |
中国电力企业联合会水力发电分会 | 水电分会 | https://cec.org.cn/fh/index.html?424 | 北京市西城区白广路二条一号 | 010-63415453 |
安徽省电力协会 | AHPEA | https://www.ahpea.cn/about-us | 安徽省合肥市经开区九龙路66号国通电力大厦4楼 | 0551-65306768 |
中国电力企业联合会火力发电分会 | 火电分会 | https://cec.org.cn/template2/index.html?766 | 北京市西城区白广路二条一号 | 010-63414304 |
中国可再生能源协会风能专业委员会 | CWEA | http://www.cwea.org.cn/#firstPage | 北京市东城区和平里北街6号远东文化园26号楼3层 | 8610-59796665 |
中国核能行业协会 | CNEA | https://www.china-nea.cn/ | 北京市西城区南礼士路21号六层 | 010-56971702 |
中国光伏行业协会 | CPIA | http://www.chinapv.org.cn/index.html | 北京市海淀区万寿路27号院 | |
中国电力企业联合会 | CEC | https://cec.org.cn/index.html | 北京市西城区白广路二条一号 | 010-63415265 |
名称 | 主办单位 | 周期 | 电话 | 杂志简介 |
---|---|---|---|---|
中国电力 | 国家电网有限公司 | 月刊 | 010-66603801 |
名称 | 微信公众号ID | 认证主体 | 简介 | 视频号 |
---|---|---|---|---|
中国电力企业联合会 | CEC-beijing | 中国电力企业联合会 | ||
北极星电力网 | bjx-power | 北京火山动力网络技术有限公司 | ||
中国电力 | ELECTRIC-POWER | 国网能源研究院有限公司 |
名称 | 网址 | 主办单位 | 联系电话 | 简介 |
---|---|---|---|---|
中国电力网 | http://www.chinapower.com.cn/ | 中国电力发展促进会 | 400-007-1585 | 以资讯为核心,互动为基础,商务为平台,旨在为广大电力行业人士和企业提供及时快捷而且高质量的电力电气新闻资讯,同时依托中国电力行业协会等权威团体的强大信息研发实力与高素质研发人员敏锐的新闻嗅觉和市场观察能力,开发出各种市场行业数据及报告,能够很好的为电力电气行业市场及技术人员提供专业的行业资讯 |
中国分布式能源网 | http://www.chinaden.cn/ | 025-52170985 | ||
国家能源局-石油天然气司 | http://www.nea.gov.cn/sjzz/yqs/index.htm | 国家能源局 | ||
北极星电力网 | https://www.bjx.com.cn/ | 北京火山动力网络技术有限公司 | 010-85759016 | 北极星电力网是北极星旗下面向电力行业的垂直门户,专注电力行业20余年,不断挖掘电力细分领域,在火电、风电、光伏、生物质发电、水电、核电、输配电、售电、储能、氢能、综合能源服务、能源互联网、电力信息化、碳中和等领域均有突出表现,累计服务用户近千万 |
展会名称 | 展会时间 | 举办地点 | 行业 | 规模 |
---|---|---|---|---|
2023 CWEE 上海国际风能展览会 181
| 2023-06-14~2023-06-16 | 上海市 浦东区龙阳路2345号 | 风电 发电整体 | 0.0 m² |
2023中国(烟台)国际风能展览会 118
| 2023-08-29~2023-08-31 | 山东省烟台市 福山区北京中路与南昌大街交汇处东南角 | 风电 发电整体 | 0.0 m² |
2023西南国际光伏、风电、储能及新能源展览会 178
| 2023-03-18~2023-03-20 | 贵州省贵阳市 观山湖区长岭北路1号 | 风电 光伏 发电整体 储能 | 60000.0 m² |
2023广州国际太阳能光伏展 66
| 2023-08-08~2023-08-10 | 广东省广州市 海珠区阅江中路380号 | 光伏 发电整体 | 60000.0 m² |
2023中国(北京)国际动力设备及发电机组展览会 184
| 2023-05-26~2023-05-28 | 北京市 大兴区亦庄荣昌东街6号 | 发电整体 风电 | 0.0 m² |
2023中国(上海)国际风电设备及技术展览会 111
| 2023-06-14~2023-06-16 | 上海市 青浦区徐泾镇崧泽大道333号 | 轴承、齿轮和传动部件 风电 发电整体 | 30000.0 m² |