协会名称 | 协会简称 | 协会网站 | 协会地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
中国医药包装协会 | CNPPA | https://www.cnppa.org/ | 西城区佟麟阁路95号尚信商务写字楼八层东 | 010-62267180 |
中国医药生物技术协会 | CMBA | http://www.cmba.org.cn/ | 东城区广渠家园2号楼十层1013室 | 010-62115986 |
中国医药商业协会 | CAPC | http://www.capc.org.cn/index.html | 国投财富广场4号楼310室 | 87273562-803 |
名称 | 微信公众号ID | 认证主体 | 简介 | 视频号 |
---|---|---|---|---|
中国医药信息网 | cpi_ac_cn | 国家药品监督管理局信息中心 | 专注于医药行业信息咨询、调研及企业宣传。 | |
上海医药商业协会 | shspta | 上海医药商业行业协会 | 汇集医药行业信息,最新动向,服务企业大众 | |
中国医药报 | zgyybweixin | 《中国医药报》社有限公司 | 国家药品监督管理局直属行业报纸 |
名称 | 网址 | 主办单位 | 联系电话 | 简介 |
---|---|---|---|---|
中国医疗器械信息网 | https://www.cmdi.org.cn/ | 中国食品药品监督管理局 | 010-88331975 | 发布医疗器械行业相关资讯、政策指引及监管动态等信息 |
中国医药信息网 | https://www.cpi.ac.cn/ | 国家药品监督管理局信息中心 | 010-88331905 | 发布医药行业政策法规、产品动态、市场分析、企事业动态、国外信息、药市行情等 |
展会名称 | 展会时间 | 举办地点 | 行业 | 规模 |
---|---|---|---|---|
国际医疗器械(山东)博览会 97
| 2023-09-22~2023-09-24 | 山东省济南市 槐荫区日照路1号 | 制药装备 医疗 | 40000.0 m² |
深圳国际医疗器械展览会 195
| 2023-08-29~2023-08-31 | 广东省深圳市 宝安区福海街道展城路一号 | 制药装备 医疗 | 60000.0 m² |
上海国际医疗器械展览会 92
| 2023-06-28~2023-06-30 | 上海市 浦东新区国展路1099号 | 制药装备 医疗 | 20000.0 m² |
世界生物医药科技中国展 162
| 2024-06-19~2024-06-21 | 上海市 浦东区龙阳路2345号 | 药品 医疗 制药装备 | 30000.0 m² |