协会名称 | 协会简称 | 协会网站 | 协会地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|
中国铁道协会 | CRS | https://www.crs.org.cn/ | 北京市海淀区复兴路10号 | 010-51841782 |
中国公路建设行业协会 | CHCA | https://www.chhca.org.cn/#/homePage | 北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心B座14层 | 010-64868878/17转806 |
中国道路交通安全协会 | CRSA | https://www.crsa.net/ | 北京市西城区半步桥街甲48号华龙商务楼 | 010-67152312 |
名称 | 主办单位 | 周期 | 电话 | 杂志简介 |
---|---|---|---|---|
《交通与运输》 | 上海市交通工程学会 | 双月刊 | 021-63233961 | 《交通与运输》(双月刊)创刊于1985年,是由上海市交通工程学会主办的融指导性、专业性、知识性为一体的科技期刊 |
《城市交通》 | 住房和城乡建设部城市交通工程技术中心、中国城市规划设计研究院 | 双月刊 | 010-58323223 | 《城市交通》创刊于2003年,是由中华人民共和国住房和城乡建设部主管,住房和城乡建设部城市交通工程技术中心、中国城市规划设计研究院主办的学术期刊 |
《交通运输经理人世界》 | 交通运输部 | 旬刊 | 010-58278086 | 《运输经理世界》于1964年创刊,本刊是全国唯一面向道路运输管理者、企业家和经理人的新闻性行业财经杂志 |
名称 | 微信公众号ID | 认证主体 | 简介 | 视频号 |
---|---|---|---|---|
中国公路 | chinahighway | 《中国公路》杂志社 | 《中国公路》杂志是由中国科学技术协会和交通运输部管理、指导,由中国公路学会主办,面向全国公路交通行业的大型综合性半月刊。 | |
交通运输部 | motxwb | 中华人民共和国交通运输部 | 中华人民共和国交通运输部是根据2008年国务院机构改革方案,在原交通部的基础上组建的,国家民用航空局、国家邮政局等部门均在此次“大部制”改革中划归交通运输部管理,该公众号是新闻发布的新阵地、政务公开的新平台、便民服务的新窗口、政民互动的新渠道 |
展会名称 | 展会时间 | 举办地点 | 行业 | 规模 |
---|---|---|---|---|
世界智慧交通大会暨交通工程、智慧交通技术与设施展览会 0
| 2023-07-27~2023-07-29 | 湖南省武汉市 江汉区解放大道696号 | 公路及城市道路 交通整体 | 100000.0 m² |
2023上海国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 0
| 2023-07-24~2023-07-26 | 上海市 浦东新区国展路1099号 | 公路及城市道路 铁路及轨交 交通整体 | 23000.0 m² |
2023北京国际铁路与城市轨道交通展览会 0
| 2023-09-11~2023-09-13 | 北京市 朝阳区北三环东路6号 | 铁路及轨交 交通整体 公路及城市道路 | 45000.0 m² |
2023广州粤港澳大湾区智慧交通展览会/2023广州粤港澳大湾区智慧城市展览会 1
| 2023-08-24~2023-08-26 | 广东省广州市 海珠区阅江中路380号 | 港口 公路及城市道路 交通整体 | 30000.0 m² |
2024深圳国际智能交通及交通设施展览会 2
| 2024-06-19~2024-06-21 | 广东省深圳市 宝安区福海街道和平社区展城路1号 | 公路及城市道路 交通整体 | 40000.0 m² |
上海国际铁路与城市轨道交通展览会 2
| 2024-06-01~2024-06-01 | 上海市 青浦区徐泾镇崧泽大道333号 | 铁路及轨交 交通整体 公路及城市道路 | 20000.0 m² |